作业证

打印预览
 基本信息
 作业范围、内容、方式描述及附图



 涉及的其他特殊作业


 危害辨识

 气体分析
新增气体分析
序号 状态 分析时间 分析地点 分析结果(分析项目-分析值-成分) 分析人
278 已完成 0000-00-00 00:00:00
307 已完成 0000-00-00 00:00:00 --
320 已完成 0000-00-00 00:00:00
326 已完成 0000-00-00 00:00:00 --
336 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;--
387 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;--
397 已完成 0000-00-00 00:00:00 --
407 已完成 0000-00-00 00:00:00 --
408 已完成 0000-00-00 00:00:00
478 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;--;;;;--;;;--;
554 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;--;;;;--;;;--;
555 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;;--;;--;--;;;--;--;--
652 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;--;;;;--;;;--;
653 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;;--;;--;--;;;--;--;--
700 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;;;;;
723 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;--
744 已完成 0000-00-00 00:00:00 --
746 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;--
760 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;--;;;;--;;;--;
761 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;;--;;--;--;;;--;--;--
808 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;;;;;
823 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;--;;;;--;;;--;
824 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;;--;;--;--;;;--;--;--
825 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;
930 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;--;;;;--;;;--;
931 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;;--;;--;--;;;--;--;--
932 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;;;;;
935 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;
1042 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;--;;;;--;;;--;
1043 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;;--;;--;--;;;--;--;--
1047 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;
1049 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;;;;;
1168 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;--;;;;--;;;--;
1169 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;;--;;--;--;;;--;--;--
1173 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;
1176 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;;;;;
1245 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;
1314 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;--;;;;--;;;--;
1315 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;;--;;--;--;;;--;--;--
1316 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;;;;;
1317 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;
1394 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;
1436 已完成 0000-00-00 00:00:00
1448 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;;--;;--;--;;;--;--;--
1450 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;;;;;
1451 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;
1453 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;
1474 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;--;;;;--;;;--;
1544 已完成 0000-00-00 00:00:00
1617 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;;--;;--;--;;;--;--;--
1618 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;;;;;
1621 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;
1647 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;--;--;
1668 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;--;;;;--;;;--;
1785 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;--;--;--;--;
1801 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;;--;;--;--;;;--;--;--
1802 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;;;;;
1805 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;
1806 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;--;--;
1832 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;--;;;;--;;;--;
1952 已完成 0000-00-00 00:00:00
1953 已完成 0000-00-00 00:00:00 --
1954 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;
1955 已完成 0000-00-00 00:00:00
1956 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;--
1958 已完成 0000-00-00 00:00:00
2001 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;--
2003 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;
2027 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;--;--;--;--;
2028 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;
2044 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;;--;;--;--;;;--;--;--
2045 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;;;;;;
2053 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;
2062 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;--;--;
2065 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;--;;;;--;;;--;
2197 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;
2199 已完成 0000-00-00 00:00:00 --
2201 已完成 0000-00-00 00:00:00 --
2203 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;
2204 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;
2225 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;--;--;--;--;
2226 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;
2227 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;
2242 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;;--;;--;--;;;--;--;--
2243 分析中 0000-00-00 00:00:00
2259 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;
2260 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;--;--;
2261 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;--;;;;--;;;--;
2311 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;;;;--;--;;;;--;;;--;
2434 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;--
2435 已完成 0000-00-00 00:00:00 --
2444 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;
2455 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;--
2465 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;
2468 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;--;--;--;--;
2469 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;
2470 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;
2471 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;
2486 分析中 0000-00-00 00:00:00
2487 分析中 0000-00-00 00:00:00
2503 分析中 0000-00-00 00:00:00
2504 分析中 0000-00-00 00:00:00
2555 分析中 0000-00-00 00:00:00
2648 分析中 0000-00-00 00:00:00
2761 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;--;--;--;--;
2762 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;
2763 分析中 0000-00-00 00:00:00
2764 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;
2765 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;
2780 分析中 0000-00-00 00:00:00
2781 分析中 0000-00-00 00:00:00
2796 分析中 0000-00-00 00:00:00
2797 分析中 0000-00-00 00:00:00
2813 分析中 0000-00-00 00:00:00
2814 分析中 0000-00-00 00:00:00
2912 分析中 0000-00-00 00:00:00
2987 已完成 0000-00-00 00:00:00 --;--;--;--;--;
2988 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;;--;--;
2989 分析中 0000-00-00 00:00:00
2990 分析中 0000-00-00 00:00:00
2991 已完成 0000-00-00 00:00:00 ;
2992 分析中 0000-00-00 00:00:00
3007 分析中 0000-00-00 00:00:00
3008 分析中 0000-00-00 00:00:00
3024 分析中 0000-00-00 00:00:00
3025 分析中 0000-00-00 00:00:00
3041 分析中 0000-00-00 00:00:00
3042 分析中 0000-00-00 00:00:00
3140 分析中 0000-00-00 00:00:00
3223 分析中 0000-00-00 00:00:00
3224 分析中 0000-00-00 00:00:00


 安全措施
新增其他安全措施
安全措施 确认人 确认时间 确认结果
动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2024-07-29 12:08:26 待确认
断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板( )块 2024-06-29 02:04:40 待确认
动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 2024-12-04 08:45:16 待确认
罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 2024-09-14 18:43:21 待确认
高处作业已采取防火花飞溅措施 2024-07-03 08:09:40 待确认
动火点周围易燃物已清除 2024-10-08 03:48:23 待确认
电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 2024-09-23 16:27:06 待确认
乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m 2024-09-14 18:43:37 待确认
现场配备消防蒸汽带( )根,灭火器( )台,铁锹( )把,石棉布( )块 2024-09-15 15:28:58 待确认
其他措施编制人:
2024-09-23 16:54:27 待确认

 确认签字
意见 签字 签字时间
申请单位意见 同意 2021-08-03 08:24:21
安全管理部门意见 同意 2021-07-16 18:10:50
动火审批人意见 同意 2021-07-16 18:27:15
动火前,岗位当班班长验票 同意 2021-07-16 18:59:54

 作业监控
作业过程记录
观察 后续措施 录入人 录入时间 操作
2025-06-09 07:01:38
 作业关闭签字
意见 签字 签字时间
完工验收 同意 2021-07-16 19:59:12