气体分析工单


最近气体分析工单
分析工单编号 分析地点 分析时间 日期 分析人 作业证
2020.10.27.09.46.27 已完成   a 2020-10-27 09:46:44 2020-10-27 xialan 2020.10.21.10.54.19
2020.10.27.10.25.42   0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 2020.10.21.13.48.39
2020.10.27.10.29.19 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 2020.10.21.13.48.39
2020.10.27.11.17.41 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 2020.10.23.10.29.17
2020.10.27.16.44.15 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 2020.10.27.15.25.59-1
2020.10.29.10.36.01 分析中   录入 2020-10-29 10:37:53 2020-10-29 xialan ptw-2020.10.28.20.57.05-16
2020.10.29.10.43.03 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 ptw-2020.10.28.20.57.05-16
2020.11.02.02.15.30 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 2020.10.27.15.42.42-9
2020.11.02.02.19.48 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 ptw-2020.10.27.15.51.55-10
2020.11.02.02.20.25 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 ptw-2020.10.28.15.34.43-14
2020.11.02.02.22.34 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 2020.10.27.15.41.20-7
2020.11.02.02.34.21 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 ptw-2020.10.27.15.53.35-12
2020.11.02.02.20.50 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 ptw-2020.10.28.20.57.05-16
2020.11.02.02.32.54 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 2020.10.27.15.26.27-5
2020.11.02.02.33.34 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 ptw-2020.10.27.15.51.55-11
2020.11.02.02.20.43 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 ptw-2020.10.28.15.34.43-13
2020.11.04.11.10.57 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 2020.10.27.15.41.20-6
2020.11.02.02.30.40 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 2020.10.21.13.48.39
2020.11.02.02.04.07 已完成   0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 2020.10.27.15.26.27-4
2020.11.02.02.17.08 分析中   录入 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 2020.10.27.15.25.59-2

全部气体分析工单
作业证 分析工单 分析地点 分析时间 日期 分析人