安全措施 | 确认人 | 确认时间 | 确认结果 |
---|---|---|---|
动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 | xialan | 2020-11-12 14:12:32 | 是 |
断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板( )块 | xialan | 2020-11-12 14:12:43 | 否 |
动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 | xialan | 2020-11-12 22:43:08 | 否 |
罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 | 2024-09-13 15:53:35 | 待确认 | |
高处作业已采取防火花飞溅措施 | 2024-09-15 15:30:24 | 待确认 | |
动火点周围易燃物已清除 | 2024-10-24 15:51:22 | 待确认 | |
电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 | 2024-09-15 15:30:27 | 待确认 | |
乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m | 2025-03-03 10:09:10 | 待确认 | |
现场配备消防蒸汽带( )根,灭火器( )台,铁锹( )把,石棉布( )块 | 2024-08-03 15:10:28 | 待确认 | |
其他措施编制人: |
2025-06-01 12:18:27 | 待确认 |