作业证

打印预览
 基本信息
 作业范围、内容、方式描述及附图



 涉及的其他特殊作业


 危害辨识

 气体分析
新增气体分析
序号 状态 分析时间 分析地点 分析结果(分析项目-分析值-成分) 分析人
75 分析中 0000-00-00 00:00:00
129 分析中 0000-00-00 00:00:00
169 分析中 0000-00-00 00:00:00
199 分析中 0000-00-00 00:00:00
220 分析中 0000-00-00 00:00:00
266 分析中 0000-00-00 00:00:00
284 分析中 0000-00-00 00:00:00
291 分析中 0000-00-00 00:00:00
299 分析中 0000-00-00 00:00:00
300 分析中 0000-00-00 00:00:00
317 分析中 0000-00-00 00:00:00
325 分析中 0000-00-00 00:00:00
333 分析中 0000-00-00 00:00:00
340 分析中 0000-00-00 00:00:00
359 分析中 0000-00-00 00:00:00
374 分析中 0000-00-00 00:00:00
381 分析中 0000-00-00 00:00:00
385 分析中 0000-00-00 00:00:00
401 分析中 0000-00-00 00:00:00
424 分析中 0000-00-00 00:00:00
440 分析中 0000-00-00 00:00:00
452 分析中 0000-00-00 00:00:00
453 分析中 0000-00-00 00:00:00
458 分析中 0000-00-00 00:00:00
496 分析中 0000-00-00 00:00:00
506 分析中 0000-00-00 00:00:00
517 分析中 0000-00-00 00:00:00
518 分析中 0000-00-00 00:00:00
519 分析中 0000-00-00 00:00:00
533 分析中 0000-00-00 00:00:00
578 分析中 0000-00-00 00:00:00
579 分析中 0000-00-00 00:00:00
580 分析中 0000-00-00 00:00:00
581 分析中 0000-00-00 00:00:00
582 分析中 0000-00-00 00:00:00
613 分析中 0000-00-00 00:00:00
620 分析中 0000-00-00 00:00:00
626 分析中 0000-00-00 00:00:00
657 分析中 0000-00-00 00:00:00
658 分析中 0000-00-00 00:00:00
659 分析中 0000-00-00 00:00:00
660 分析中 0000-00-00 00:00:00
661 分析中 0000-00-00 00:00:00
706 分析中 0000-00-00 00:00:00
713 分析中 0000-00-00 00:00:00
719 分析中 0000-00-00 00:00:00
772 分析中 0000-00-00 00:00:00
773 分析中 0000-00-00 00:00:00
774 分析中 0000-00-00 00:00:00
775 分析中 0000-00-00 00:00:00
792 分析中 0000-00-00 00:00:00
815 分析中 0000-00-00 00:00:00
816 分析中 0000-00-00 00:00:00
831 分析中 0000-00-00 00:00:00
837 分析中 0000-00-00 00:00:00
856 分析中 0000-00-00 00:00:00
871 分析中 0000-00-00 00:00:00
872 分析中 0000-00-00 00:00:00
873 分析中 0000-00-00 00:00:00
874 分析中 0000-00-00 00:00:00
875 分析中 0000-00-00 00:00:00
921 分析中 0000-00-00 00:00:00
922 分析中 0000-00-00 00:00:00
941 分析中 0000-00-00 00:00:00
947 分析中 0000-00-00 00:00:00
953 分析中 0000-00-00 00:00:00
992 分析中 0000-00-00 00:00:00
993 分析中 0000-00-00 00:00:00
994 分析中 0000-00-00 00:00:00
995 分析中 0000-00-00 00:00:00
996 分析中 0000-00-00 00:00:00
1033 分析中 0000-00-00 00:00:00
1034 分析中 0000-00-00 00:00:00
1060 分析中 0000-00-00 00:00:00
1061 分析中 0000-00-00 00:00:00
1072 分析中 0000-00-00 00:00:00
1083 分析中 0000-00-00 00:00:00
1118 分析中 0000-00-00 00:00:00
1119 分析中 0000-00-00 00:00:00
1120 分析中 0000-00-00 00:00:00
1121 分析中 0000-00-00 00:00:00
1122 分析中 0000-00-00 00:00:00
1158 分析中 0000-00-00 00:00:00
1159 分析中 0000-00-00 00:00:00
1188 分析中 0000-00-00 00:00:00
1189 分析中 0000-00-00 00:00:00
1198 分析中 0000-00-00 00:00:00
1211 分析中 0000-00-00 00:00:00
1216 分析中 0000-00-00 00:00:00
1255 分析中 0000-00-00 00:00:00
1256 分析中 0000-00-00 00:00:00
1257 分析中 0000-00-00 00:00:00
1258 分析中 0000-00-00 00:00:00
1259 分析中 0000-00-00 00:00:00
1294 分析中 0000-00-00 00:00:00
1295 分析中 0000-00-00 00:00:00
1329 分析中 0000-00-00 00:00:00
1330 分析中 0000-00-00 00:00:00
1339 分析中 0000-00-00 00:00:00
1354 分析中 0000-00-00 00:00:00
1357 分析中 0000-00-00 00:00:00
1362 分析中 0000-00-00 00:00:00
1405 分析中 0000-00-00 00:00:00
1406 分析中 0000-00-00 00:00:00
1407 分析中 0000-00-00 00:00:00
1408 分析中 0000-00-00 00:00:00
1409 分析中 0000-00-00 00:00:00
1444 分析中 0000-00-00 00:00:00
1445 分析中 0000-00-00 00:00:00
1481 分析中 0000-00-00 00:00:00
1482 分析中 0000-00-00 00:00:00
1493 分析中 0000-00-00 00:00:00
1509 分析中 0000-00-00 00:00:00
1510 分析中 0000-00-00 00:00:00
1511 分析中 0000-00-00 00:00:00
1524 分析中 0000-00-00 00:00:00
1546 分析中 0000-00-00 00:00:00
1572 分析中 0000-00-00 00:00:00
1573 分析中 0000-00-00 00:00:00
1574 分析中 0000-00-00 00:00:00
1575 分析中 0000-00-00 00:00:00
1576 分析中 0000-00-00 00:00:00
1613 分析中 0000-00-00 00:00:00
1614 分析中 0000-00-00 00:00:00
1630 分析中 0000-00-00 00:00:00
1631 分析中 0000-00-00 00:00:00
1632 分析中 0000-00-00 00:00:00
1633 分析中 0000-00-00 00:00:00
1634 分析中 0000-00-00 00:00:00
1663 分析中 0000-00-00 00:00:00
1664 分析中 0000-00-00 00:00:00
1685 分析中 0000-00-00 00:00:00
1702 分析中 0000-00-00 00:00:00
1703 分析中 0000-00-00 00:00:00
1704 分析中 0000-00-00 00:00:00
1705 分析中 0000-00-00 00:00:00
1706 分析中 0000-00-00 00:00:00
1725 分析中 0000-00-00 00:00:00
1726 分析中 0000-00-00 00:00:00
1727 分析中 0000-00-00 00:00:00
1743 分析中 0000-00-00 00:00:00
1755 分析中 0000-00-00 00:00:00
1797 分析中 0000-00-00 00:00:00
1798 分析中 0000-00-00 00:00:00
1826 分析中 0000-00-00 00:00:00
1827 分析中 0000-00-00 00:00:00
1859 分析中 0000-00-00 00:00:00
1860 分析中 0000-00-00 00:00:00
1861 分析中 0000-00-00 00:00:00
1862 分析中 0000-00-00 00:00:00
1863 分析中 0000-00-00 00:00:00
1864 分析中 0000-00-00 00:00:00
1891 分析中 0000-00-00 00:00:00
1892 分析中 0000-00-00 00:00:00
1911 分析中 0000-00-00 00:00:00
1912 分析中 0000-00-00 00:00:00
1913 分析中 0000-00-00 00:00:00
1932 分析中 0000-00-00 00:00:00
1933 分析中 0000-00-00 00:00:00
1945 分析中 0000-00-00 00:00:00
1951 分析中 0000-00-00 00:00:00
1957 分析中 0000-00-00 00:00:00


 安全措施
新增其他安全措施
安全措施 确认人 确认时间 确认结果
动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件
待确认
断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板( )块
待确认
动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离
待确认
罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业
待确认
高处作业已采取防火花飞溅措施
待确认
动火点周围易燃物已清除
待确认
电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接
待确认
乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m
待确认
现场配备消防蒸汽带( )根,灭火器( )台,铁锹( )把,石棉布( )块
待确认

 确认签字
意见 签字 签字时间
申请单位意见 同意 2020-11-21 22:35:46
安全管理部门意见 同意 2020-11-21 22:35:46
动火审批人意见 同意 2020-11-21 22:35:49
动火前,岗位当班班长验票 同意 2020-11-21 22:35:49

 作业监控
作业过程记录
观察 后续措施 录入人 录入时间 操作
 作业关闭签字
意见 签字 签字时间
完工验收 同意 2020-11-21 22:35:52