安全措施 | 确认人 | 确认时间 | 确认结果 |
---|---|---|---|
动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 | 2024-11-28 11:43:07 | 待确认 | |
断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板( )块 | 2025-06-28 23:14:15 | 待确认 | |
动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 | 2024-09-13 11:02:02 | 待确认 | |
罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 | 2025-06-28 23:46:14 | 待确认 | |
高处作业已采取防火花飞溅措施 | 2025-06-28 23:14:56 | 待确认 | |
动火点周围易燃物已清除 | 2025-06-28 23:16:58 | 待确认 | |
电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 | xialan | 2020-11-12 10:35:57 | 是 |
乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m | xialan | 2020-11-12 10:32:10 | 不适用 |
现场配备消防蒸汽带( )根,灭火器( )台,铁锹( )把,石棉布( )块 | xialan | 2020-11-12 10:32:01 | 否 |
水电费第三方
其他措施编制人:xialan |
xialan | 2020-11-12 10:19:43 | 是 |
胜多负少
其他措施编制人:xialan |
2025-06-28 23:17:46 | 待确认 | |
其他措施编制人: |
2024-12-27 10:42:39 | 待确认 |