作业证

打印预览
 基本信息
 作业范围、内容、方式描述及附图



 涉及的其他特殊作业


 危害辨识

 气体分析
新增气体分析
序号 状态 分析时间 分析地点 分析结果(分析项目-分析值-成分) 分析人
66 分析中 0000-00-00 00:00:00
116 分析中 0000-00-00 00:00:00
127 分析中 0000-00-00 00:00:00
167 分析中 0000-00-00 00:00:00
197 分析中 0000-00-00 00:00:00
219 分析中 0000-00-00 00:00:00
224 分析中 0000-00-00 00:00:00
236 分析中 0000-00-00 00:00:00
243 分析中 0000-00-00 00:00:00
250 分析中 0000-00-00 00:00:00
264 分析中 0000-00-00 00:00:00
283 分析中 0000-00-00 00:00:00
290 分析中 0000-00-00 00:00:00
318 分析中 0000-00-00 00:00:00
319 分析中 0000-00-00 00:00:00
323 分析中 0000-00-00 00:00:00
334 分析中 0000-00-00 00:00:00
341 分析中 0000-00-00 00:00:00
357 分析中 0000-00-00 00:00:00
373 分析中 0000-00-00 00:00:00
380 分析中 0000-00-00 00:00:00
384 分析中 0000-00-00 00:00:00
403 分析中 0000-00-00 00:00:00
422 分析中 0000-00-00 00:00:00
439 分析中 0000-00-00 00:00:00
450 分析中 0000-00-00 00:00:00
451 分析中 0000-00-00 00:00:00
457 分析中 0000-00-00 00:00:00
494 分析中 0000-00-00 00:00:00
512 分析中 0000-00-00 00:00:00
513 分析中 0000-00-00 00:00:00
516 分析中 0000-00-00 00:00:00
525 分析中 0000-00-00 00:00:00
532 分析中 0000-00-00 00:00:00
563 分析中 0000-00-00 00:00:00
564 分析中 0000-00-00 00:00:00
565 分析中 0000-00-00 00:00:00
566 分析中 0000-00-00 00:00:00
605 分析中 0000-00-00 00:00:00
612 分析中 0000-00-00 00:00:00
619 分析中 0000-00-00 00:00:00
625 分析中 0000-00-00 00:00:00
669 分析中 0000-00-00 00:00:00
670 分析中 0000-00-00 00:00:00
671 分析中 0000-00-00 00:00:00
672 分析中 0000-00-00 00:00:00
705 分析中 0000-00-00 00:00:00
712 分析中 0000-00-00 00:00:00
718 分析中 0000-00-00 00:00:00
734 分析中 0000-00-00 00:00:00
787 分析中 0000-00-00 00:00:00
788 分析中 0000-00-00 00:00:00
789 分析中 0000-00-00 00:00:00
790 分析中 0000-00-00 00:00:00
813 分析中 0000-00-00 00:00:00
814 分析中 0000-00-00 00:00:00
830 分析中 0000-00-00 00:00:00
836 分析中 0000-00-00 00:00:00
853 分析中 0000-00-00 00:00:00
903 分析中 0000-00-00 00:00:00
904 分析中 0000-00-00 00:00:00
905 分析中 0000-00-00 00:00:00
906 分析中 0000-00-00 00:00:00
919 分析中 0000-00-00 00:00:00
920 分析中 0000-00-00 00:00:00
940 分析中 0000-00-00 00:00:00
946 分析中 0000-00-00 00:00:00
952 分析中 0000-00-00 00:00:00
990 分析中 0000-00-00 00:00:00
1020 分析中 0000-00-00 00:00:00
1021 分析中 0000-00-00 00:00:00
1022 分析中 0000-00-00 00:00:00
1031 分析中 0000-00-00 00:00:00
1032 分析中 0000-00-00 00:00:00
1058 分析中 0000-00-00 00:00:00
1059 分析中 0000-00-00 00:00:00
1071 分析中 0000-00-00 00:00:00
1082 分析中 0000-00-00 00:00:00
1116 分析中 0000-00-00 00:00:00
1146 分析中 0000-00-00 00:00:00
1147 分析中 0000-00-00 00:00:00
1148 分析中 0000-00-00 00:00:00
1156 分析中 0000-00-00 00:00:00
1157 分析中 0000-00-00 00:00:00
1186 分析中 0000-00-00 00:00:00
1187 分析中 0000-00-00 00:00:00
1197 分析中 0000-00-00 00:00:00
1210 分析中 0000-00-00 00:00:00
1215 分析中 0000-00-00 00:00:00
1253 分析中 0000-00-00 00:00:00
1283 分析中 0000-00-00 00:00:00
1284 分析中 0000-00-00 00:00:00
1285 分析中 0000-00-00 00:00:00
1292 分析中 0000-00-00 00:00:00
1293 分析中 0000-00-00 00:00:00
1327 分析中 0000-00-00 00:00:00
1328 分析中 0000-00-00 00:00:00
1338 分析中 0000-00-00 00:00:00
1353 分析中 0000-00-00 00:00:00
1356 分析中 0000-00-00 00:00:00
1361 分析中 0000-00-00 00:00:00
1403 分析中 0000-00-00 00:00:00
1431 分析中 0000-00-00 00:00:00
1432 分析中 0000-00-00 00:00:00
1433 分析中 0000-00-00 00:00:00
1442 分析中 0000-00-00 00:00:00
1443 分析中 0000-00-00 00:00:00
1480 分析中 0000-00-00 00:00:00
1486 分析中 0000-00-00 00:00:00
1492 分析中 0000-00-00 00:00:00
1506 分析中 0000-00-00 00:00:00
1507 分析中 0000-00-00 00:00:00
1508 分析中 0000-00-00 00:00:00
1523 分析中 0000-00-00 00:00:00
1548 分析中 0000-00-00 00:00:00
1570 分析中 0000-00-00 00:00:00
1598 分析中 0000-00-00 00:00:00
1599 分析中 0000-00-00 00:00:00
1600 分析中 0000-00-00 00:00:00
1611 分析中 0000-00-00 00:00:00
1612 分析中 0000-00-00 00:00:00
1628 分析中 0000-00-00 00:00:00
1661 分析中 0000-00-00 00:00:00
1662 分析中 0000-00-00 00:00:00
1684 分析中 0000-00-00 00:00:00
1700 分析中 0000-00-00 00:00:00
1722 分析中 0000-00-00 00:00:00
1723 分析中 0000-00-00 00:00:00
1724 分析中 0000-00-00 00:00:00
1742 分析中 0000-00-00 00:00:00
1754 分析中 0000-00-00 00:00:00
1795 分析中 0000-00-00 00:00:00
1796 分析中 0000-00-00 00:00:00
1808 分析中 0000-00-00 00:00:00
1809 分析中 0000-00-00 00:00:00
1810 分析中 0000-00-00 00:00:00
1824 分析中 0000-00-00 00:00:00
1825 分析中 0000-00-00 00:00:00
1856 分析中 0000-00-00 00:00:00
1857 分析中 0000-00-00 00:00:00
1889 分析中 0000-00-00 00:00:00
1890 分析中 0000-00-00 00:00:00
1908 分析中 0000-00-00 00:00:00
1909 分析中 0000-00-00 00:00:00
1910 分析中 0000-00-00 00:00:00
1930 分析中 0000-00-00 00:00:00
1931 分析中 0000-00-00 00:00:00
1944 分析中 0000-00-00 00:00:00


 安全措施
新增其他安全措施
安全措施 确认人 确认时间 确认结果
动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件
待确认
断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板( )块
待确认
动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离
待确认
罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业
待确认
高处作业已采取防火花飞溅措施
待确认
动火点周围易燃物已清除
待确认
电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 xialan 2020-11-12 10:35:57
乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m xialan 2020-11-12 10:32:10 不适用
现场配备消防蒸汽带( )根,灭火器( )台,铁锹( )把,石棉布( )块 xialan 2020-11-12 10:32:01
水电费第三方
其他措施编制人:
xialan
xialan 2020-11-12 10:19:43
胜多负少
其他措施编制人:
xialan
待确认

 确认签字
意见 签字 签字时间

 作业监控
作业过程记录
观察 后续措施 录入人 录入时间 操作
 作业关闭签字
意见 签字 签字时间