申请单位 | 申请人 | xialan | 作业证编号 | ptw-2021.03.21.21.53.23-60 | |||||||
动火地点 | |||||||||||
动火方式 | |||||||||||
动火时间 | 开始结束 | ||||||||||
动火分析时间 | 分析点名称 | 分析数据 | 分析人 | ||||||||
2020-11-5 14:41 | 作业点上部 | 可燃气 0.03%,氧含量 19% | 李飞 | ||||||||
2020-11-5 15:41 | 作业点上部 | 可燃气 0.4%,氧含量 20% | 李飞 | ||||||||
2020-11-5 16:41 | 作业点上部 | 可燃气 0.5%,氧含量 19% | 李飞 | ||||||||
涉及的其他作业 | |||||||||||
危害辨识 | |||||||||||
安全措施 | 确认人 | ||||||||||
安装临时线路人员持有电工作业操作证 | 林山 | ||||||||||
在防爆场所使用 的临时电源,元器件和线路达到相应的防爆等级要求 | 林山 | ||||||||||
临时用电的单项和混用线路采用五线制 | 林山 | ||||||||||
临时用电线路在装置内不低于2.5m,道路不低于5m | 林山 | ||||||||||
临时用电线路架空进线未采用裸线,未在树或脚手架上假设 | 林山 | ||||||||||
暗管埋设及地下电缆线路没有“走向标志”和“安全标志”,电缆埋深大于0.7m | 林山 | ||||||||||
现场临时用电眼红配电盘、箱有防雨措施 | 林山 | ||||||||||
临时用电设计装有漏电保护器,移动工具、手持工具“一机一闸一保护” | 林山 | ||||||||||
用电设备、线路容量、负荷符合要求 | 林山 | ||||||||||
林山 | |||||||||||
实施安全教育人 | |||||||||||
   作业单位意见              签字 |
|||||||||||
   配送单位意见              签字![]() |
|||||||||||
   审批单位意见              签字 |
注:1、以上内容要求申请人填写完整