申请单位 | 申请人 | xialan | 作业证编号 | ptw-2021.03.21.21.45.47-58 | |||||||
动火地点 | |||||||||||
动火方式 | |||||||||||
动火时间 | 开始结束 | ||||||||||
动火分析时间 | 分析点名称 | 分析数据 | 分析人 | ||||||||
2020-11-5 14:41 | 作业点上部 | 可燃气 0.03%,氧含量 19% | 李飞 | ||||||||
2020-11-5 15:41 | 作业点上部 | 可燃气 0.4%,氧含量 20% | 李飞 | ||||||||
2020-11-5 16:41 | 作业点上部 | 可燃气 0.5%,氧含量 19% | 李飞 | ||||||||
涉及的其他作业 | |||||||||||
危害辨识 | |||||||||||
安全措施 | 确认人 | ||||||||||
作业单位作业前已进行了安全教育 | 林山 | ||||||||||
作业地点处于易燃易爆场所,需要动火时已办理了动火证 | 林山 | ||||||||||
地下电力电缆已确认保护措施已落实 | 林山 | ||||||||||
地下通信电(光)缆、局域网络电(光)缆已确认保护措施已落实 | 林山 | ||||||||||
已按作业方案图划线和立桩 | 林山 | ||||||||||
林山 | |||||||||||
实施安全教育人 | |||||||||||
   申请单位意见              签字![]() |
|||||||||||
   作业单位意见              签字 |
|||||||||||
   有关水电汽工艺设备消防安全等部门会签意见              签字 |
|||||||||||
   审批部门意见              签字 |
注:1、以上内容要求申请人填写完整