申请单位 | 申请人 | xialan | 作业证编号 | ptw-2020.11.12.10.39.56-48 | |||||||
动火地点 | |||||||||||
动火方式 | |||||||||||
动火时间 | 开始结束 | ||||||||||
动火分析时间 | 分析点名称 | 分析数据 | 分析人 | ||||||||
2020-11-5 14:41 | 作业点上部 | 可燃气 0.03%,氧含量 19% | 李飞 | ||||||||
2020-11-5 15:41 | 作业点上部 | 可燃气 0.4%,氧含量 20% | 李飞 | ||||||||
2020-11-5 16:41 | 作业点上部 | 可燃气 0.5%,氧含量 19% | 李飞 | ||||||||
涉及的其他作业 | |||||||||||
危害辨识 | |||||||||||
安全措施 | 确认人 | ||||||||||
对进入受限空间危险性进行分析 | 林山 | ||||||||||
所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实抽堵盲板责任人 | 林山 | ||||||||||
设备经过置换、吹扫、蒸煮 | 林山 | ||||||||||
设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧 | 林山 | ||||||||||
相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 | 林山 | ||||||||||
检查受限空间内部已具备作业条件,清罐时(无需用/已采用)防爆工具 | 林山 | ||||||||||
检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 | 林山 | ||||||||||
分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量 | 林山 | ||||||||||
作业人员清楚受限空间内存在的其他危险因素,如内部附件、集渣坑等 | 林山 | ||||||||||
作业监护措施:消防器材( )、救生绳( )、气防装备( ) | 林山 | ||||||||||
林山 | |||||||||||
实施安全教育人 | |||||||||||
   申请单位意见              签字![]() |
|||||||||||
   审批单位意见              签字 |
注:1、以上内容要求申请人填写完整