申请单位 | 申请人 | xialan | 作业证编号 | ptw-2020.11.12.10.01.42-46 | |||||||
动火地点 | |||||||||||
动火方式 | |||||||||||
动火时间 | 开始结束 | ||||||||||
动火分析时间 | 分析点名称 | 分析数据 | 分析人 | ||||||||
2020-11-5 14:41 | 作业点上部 | 可燃气 0.03%,氧含量 19% | 李飞 | ||||||||
2020-11-5 15:41 | 作业点上部 | 可燃气 0.4%,氧含量 20% | 李飞 | ||||||||
2020-11-5 16:41 | 作业点上部 | 可燃气 0.5%,氧含量 19% | 李飞 | ||||||||
涉及的其他作业 | |||||||||||
危害辨识 | |||||||||||
安全措施 | 确认人 | ||||||||||
动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 | 林山 | ||||||||||
断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板( )块 | 林山 | ||||||||||
动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 | 林山 | ||||||||||
罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 | 林山 | ||||||||||
高处作业已采取防火花飞溅措施 | 林山 | ||||||||||
动火点周围易燃物已清除 | 林山 | ||||||||||
电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 | 林山 | ||||||||||
乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m | 林山 | ||||||||||
现场配备消防蒸汽带( )根,灭火器( )台,铁锹( )把,石棉布( )块 | 林山 | ||||||||||
是的范德萨 | 林山 | ||||||||||
林山 | |||||||||||
实施安全教育人 | |||||||||||
   申请单位意见              签字![]() |
|||||||||||
   安全管理部门意见              签字![]() |
|||||||||||
   动火审批人意见              签字 |
|||||||||||
   动火前,岗位当班班长验票              签字![]() |
注:1、以上内容要求申请人填写完整