申请单位 | 申请人 | xialan | 作业证编号 | ptw-2020.11.10.17.01.41-44 | |||||||
动火地点 | |||||||||||
动火方式 | |||||||||||
动火时间 | 开始结束 | ||||||||||
动火分析时间 | 分析点名称 | 分析数据 | 分析人 | ||||||||
2020-11-5 14:41 | 作业点上部 | 可燃气 0.03%,氧含量 19% | 李飞 | ||||||||
2020-11-5 15:41 | 作业点上部 | 可燃气 0.4%,氧含量 20% | 李飞 | ||||||||
2020-11-5 16:41 | 作业点上部 | 可燃气 0.5%,氧含量 19% | 李飞 | ||||||||
涉及的其他作业 | |||||||||||
危害辨识 | |||||||||||
安全措施 | 确认人 | ||||||||||
在有毒介质的管道、设备上作业时,尽可能降低系统压力,作业点应为常压 | 林山 | ||||||||||
在有毒介质的管道、设备上作业时,作业人员穿戴适合的防护用具 | 林山 | ||||||||||
易燃易爆场所,作业人员穿防静电工作服、工作鞋;作业时使用防爆灯具和防爆工具 | 林山 | ||||||||||
易燃易爆场所,距作业地点30m内无其他动火作业 | 林山 | ||||||||||
在强腐蚀性介质的管道、设备上作业时,作业人员已采取防止酸碱灼伤的措施 | 林山 | ||||||||||
介质温度较高、可能造成烫伤的情况下,作业人员已采取防烫措施 | 林山 | ||||||||||
同一管道上不同时进行两处以上的盲板抽堵作业 | 林山 | ||||||||||
审批单位意见 | 林山 | ||||||||||
林山 | |||||||||||
实施安全教育人 | |||||||||||
   生产车间意见              签字 |
|||||||||||
   作业单位意见              签字 |
|||||||||||
   审批单位意见              签字![]() |
注:1、以上内容要求申请人填写完整